Комплекс представляет собой систему управления, состоящую из пульта управления конвейерной линией и блоков управления конвейерами.
Обеспечивает:
- управление конвейерной линией (по каналу телемеханики);
- управление механизмами конвейера (пускатели приводных двигателей и тормоза);
- контроль защит и блокировок конвейера (включая пробуксовку приводного барабана);
- отображение и передача информации (в текстовом виде) на пульт управления;
- определение типа и номера сработавшего датчика в линии РОКа;
Техническая характеристика комплекса
| Наименование параметра | Значение |
| Количество функций по управлению | 8 |
| Количество контролируемых защит и блокировок | 22 |
| Количество передаваемых сигналов с конвейера на ПУ | 22 |
| Количество управляемых приводных двигателей, шт. | 2 |
| Количество типов контролируемых датчиков конвейера, шт. | 10 |
| Сопротивление шлейфа линии экстренного отключения, Ом, не более | 300 |
| Скорость движения ленты: | |
| - контролируемая, не уже пределов, м/с | 1,4–5,0 |
| - относительно номинальной, при которой выдается сигнал о снижении скорости, не менее, % | 75 |
| - относительно номинальной, при которой выдается сигнал о превышении скорости, не более, % | 108 |
| - при которой выдается сигнал на наложение тормозов, м/с | 0,2–0,5 |
| Значение защитной уставки пробуксовки приводного барабана, не более, % | 10 |
Состав комплекса:
| Пульт управления ПУ, шт | 1 |
| Трубка телефонная, шт | 2 |
| Пост управления кнопочный, шт. | Дополнительно при заказе |
| Блок управления БУ, шт | В соответствии с заказом (не более 10) |
| Элемент концевой ЭК, шт | 1 |
| Датчик скорости ДКС, шт | 1 |
| Датчик магнитоиндукционный ДМ-3, шт | 1 |
| Датчик контроля схода ленты КСЛ-2, шт | 4 |
| Выключатель кабель-тросовый КТВ-2, шт | 4 |
