
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- Исполнение – «РВ», «ЗВ».
- Напряжение питания, В 380/660
| Характеристика | ПВМ.1М 200×200 | ПВМ .1М 200×350 | ПВМ.1М 600×250 | ПВМ.1М 6 00×400 | ||||||||
| І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |
| Усилие на штоке, Н, не менее | 2000 | 6000 | ||||||||||
| Ход штока, мм | 200± 5 | 350± 5 | 250± 5 | 400± 5 | ||||||||
| Скорость перемещения штока, мм/с | 77± 10 | |||||||||||
| Режим работы | повторно-кратковременный | |||||||||||
| Продолжительность включения, % не более | 10 | |||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1100 | 2100 | ||||||||||
| Габариты, мм | ||||||||||||
| длина | 710 | 800 | 800 | 860 | 950 | 950 | 795 | 870 | 8 70 | 910 | 985 | 985 |
| ширина | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 |
| высота | 300 | |||||||||||
| Масса, кг, не более | 64 | 69 | 74 | 78 | ||||||||
