
Пускатель предназначен для использования в выработках угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и пыли, в районах с умеренным, холодным или тропическим климатом при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 35°С и относительной влажности воздуха при 35°С до 100% (с конденсацией влаги).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Исполнение по уровню и виду взрывозащиты | «РВ», «ЗВ»,»Иа». |
| Мощность управляемого электродвигателя привода при напряжении 380 В, кВт, | не более 10 |
| Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частоты (50±1)Гц, В | 127, 220, 380, 660 |
| Номинальный ток в продолжительном режиме, | 16 |
| Номинальное напряжение переменного тока частоты (50 ±1)Гц вторичных обмоток трансформатора понижающего, встроенного в пускатель для питания внешних цепей, В | 36, 127. |
| Мощность внешних нагрузок, подключаемых ко вторичным обмоткам встроенного в пускатель понижающего трансформатора, ВА, не более: | |
| на напряжение 36 В | 75 |
| на напряжение 127 В | 50 |
| Уставка временной защиты от длительного пребывания под током приводов, с, не более | 30 ±15 |
| Номинальный ток уставки максимальной токовой защиты, А | 120 или 192 |
| Допустимая частота включений при ПВ=15% и включенной временной защите, вкл.,/ч., не более | 400 |
| Допустимая частота включений в кратковременном режиме (в течение 10 мин.) и выключенной временной защите, вкл./ч, не более | 1200 |
| Число вводов, шт.: | |
| диаметром 32 мм | 4 |
| диаметром 20 мм | 4 |
| Габариты, мм, не более | 700×600×600 |
| Масса, кг, не более | 140 |
| Климатическое исполнение | УХЛ5;Т5. |
