
Широкий температурный диапазон от -40 до +60 oС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Назначение | Контроль токсичных газов / кислорода |
| Корпус | Прорезиненный, водозащищенный поликарбонат |
| Определяемые газы | CO (0–1500 ppm) — H2S (0–500 ppm) — O2 (0–30%) NO2 (0–150 ppm) — SO2 (0–150ppm) |
| Измерения | Непрерывные |
| Датчики | Электрохимический |
| Дисплей | Жидкокристаллический графический с подсветкой |
| Аварийные сигналы | Звуковой и визуальный аварийные сигналы, вибрация |
| Функция самотестирования | Да |
| Регистрация данных | 15 аварийных событий (время начала, длительность, максимальная концентрация) |
| Связь с ПК | Да |
| Источник питания | Литиевая батарея |
| Срок работы батарей | 2 года |
| Уровень защиты | IP 66/67 |
| Температурный диапазон, oС | – 40 до + 60 |
| Масса, г. | 72 |
| Габаритные размеры, мм | 81×48×28 |
