
MX6 – это первый прибор газового контроля с полноцветным ЖКИ экраном. Применение цветного дисплея повышает уровень безопасности, благодаря лучшей читаемости информации при очень низкой освещенности, а также при ярком свете в любых условиях. При выполнении работы, с помощью прибора MX–6 легко проследить потенциальную опасность, связанную с газами, которые содержаться в окружающей среде в пределах рабочей зоны. Более того, цветной дисплей более приятен для глаз, повышает функциональные возможности меню, позволяет легко ориентироваться в настройках и функциях прибора с использованием интуитивного меню и 5ти-функциональной кнопки навигации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Корпус | Прочный, прорезиненный, поликарбонат со вставками из нержавеющей стали, водозащищенный |
| Индикация/ вывод данных | Полноцветный графический |
| Определяемые газы | Горючие газы LEL (0–100% LEL), CH4 (0–5-100%),O2(0–30%), CO(0–999ppm), H2S(0–500ppm), NO(0–999ppm), Н2 (0–999ppm), Cl2(0–99,9ppm),NO2 (0–99,9ppm) SO2(0–99,9ppm), HCN (0–30ppm), HCl(0–30 ppm), NH3(0–200 ppm), PH3(0–5-999 ppm), CO2(0–5%) |
| Датчики | Горючий газ / Метан-каталитический, диффузионный режим/ инфракрасный, кислород и токсичные газы – электрохимический СО2- инфракрасный, летучие органические соединения – фотоионизация |
| Температурный диапазон, оС | От -20 до +55 |
| Влажность | 15–95% без конденсации |
| Питание/время автономной работы (среднее) | Li–ion аккумулятор (24 часа), Li–ion аккумулятор повышенной емкости (36 часов),заменяемые батареи АА (10,5 часов) |
| Масса, г | 409 |
| Габаритные размеры, мм | 135×77×43 |
