
Применяется в различных опасных зонах и замкнутых пространствах, где возможно появление опасных концентраций газов.
М40 заключен в удобный ударопрочный корпус, который обеспечивает превосходную надежность, удобную эксплуатацию в жестких условиях применения; защищен от электромагнитного воздействия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Корпус | Ударопрочный поликарбонат, устойчивый к радиопомехам и электромагнитному излучению. |
| Доступные конфигурации | Для контроля 4 газов: О2, CH4, CO, Н2S; Для контроля 3 газов: О2, CH4, CO;Для контроля 3 газов: О2, CH4, H2S;Для контроля 2 газов: Н2S, CH4;Для контроля 2 газов: O2, CH4;Для контроля только СН4;С электрическим или ручным пробоотборным насосом или без него |
| Измерения | Непрерывные |
| Диапазон измерений | O2 — 0–30%;CH4 — 0–100% НКПР, с защитой от перегрузки сенсора;СО — 0–999 ррm;H2S — 0–500 ppm. |
| Дисплей | Жидкокристаллический графический с подсветкой |
| Датчики | Термокаталитический на горючие газы, термохимические на токсичные и кислород |
| Аварийные сигналы | Звуковой и визуальный аварийные сигналы, вибрация |
| Функция самотестирования | Да |
| Регистрация данных | До 75 часов |
| Связь с ПК | Да |
| Источник питания | Li–ion АКБ |
| Время автономной работы | 18 часов в стандартном режиме работы, 12 часов с насосом |
| Время зарядки | 4 часа |
| Температурный диапазон, оС | От -20 до +40 ( от -40 – кратковременно) |
| Степень защиты | IP 65 |
| Масса, г | 243 |
| Габаритные размеры, мм | 109×62×35 |
