Анализатор метана и диоксида углерода переносной Сигнал.7 предназначен для автоматического контроля и измерения объемной доли метана и диоксида углерода, выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных значений объемной доли метана или диоксида углерода в выработках шахт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Диапазон измерений | ||
| об. доли метана, % | от 0 до 99,9 | |
| об. доли диоксида углерода, % (г/м3) | от 0 до 6 (от 0 до 120) | |
| Диапазон показаний об. доли диоксида углерода, % | 0–9,99 | |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, % | по метану | по диоксиду углерода |
| в диапазоне от 0 до 3,0 | ±0,3 | ±0,3 |
| в диапазоне свыше 3 до 6 | - | ±0,4 |
| в диапазоне свыше 3,0 до 30, где С – численное значение измеренной доли | ± (0,3+0,35(С-3)) | - |
| в диапазоне свыше 30 до 99,9 | ±10 | - |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализации(при любом установленном пороге), не более | ||
| объемной доли метана, % | ± 0,2 | |
| объемной доли диоксида углрода, % (г/м3) | ± 0,2(±4) | |
| Диапазон регулировки порога срабатывание сигнализации | ||
| об. доли метана, % | от 0,5 до 2,5 | |
| об. доли диоксида углерода, % (г/м3) | от 0,5 до 2,5 (от 10 до 50) | |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 20 | |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 10 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150×85×35 | |
| Масса, кг, не более | 0,4 | |
Кроме того Сигнал.7 осуществляет следующие функции: автоматическую установку нуля; запоминание экстремальных значений концентрации за время непрерывной работы, запоминание времени непрерывной работы до разряда аккумулятора (функция «черного ящика»); контроль напряжения на аккумуляторе, сигнализацию о его разряде и защиту от глубокого разряда; настройку порогов срабатывания и чувствительности в полуавтоматическом режиме.
ВАЖНО!
Статьи:
